Восхождение на Эльбрус с юга
Программа мероприятия №24579, приложение №1 к договору-оферте №1
Даты
12/05/2020 - 22/05/2020
Инструктор
Алексей Карелин
11 дней
34 км.
2 / 5
6 мест
Питание:
Готовят дежурные, питание не включено. Вам необходимо иметь пакет продуктов.
Проживание:
В горных экспедиционных палатках

Алексей Карелин
Инструктор восхождения *
КМС по альпинизму, инструктор альпинизма 2 категории, 1 разряд по спортивному ориентированию, профессиональный спасатель. Выпускник Сибирской государственной академии физической культуры. Дополнительное обучение: жетон «Спасение в горах», медицина катастроф. Лучший спасатель Бурятии 2015 года.
Описание маршрута
Программа тура
0 день
11 мая 2020
Вам необходимо приехать к нам в Пятигорск накануне начала нашего мероприятия, чтобы заранее проверить ваше снаряжение и одежду, выдать прокатное снаряжение, подписать документы. В течение всего этого дня в любое время мы встречаем вас в нашем офисе по адресу: г. Пятигорск, Площадь Ленина 13. Гостиница Интурист, первый этаж. Сюда же вы вернетесь после окончания тура. И здесь же при необходимости вы можете оставить ваши вещи на время похода.
1 день
12 мая 2020
Встречаемся в Пятигорске в 10:00 в отеле "Интурист" 1й этаж по адресу: ул. площадь Ленина 13. Сюда же вы вернетесь после окончания тура. После этого заезжаем в кафе и, наконец, отправляемся в поселок Терскол. Располагаемся в лесу недалеко от поселка.
2 день
13 мая 2020
Акклиматизационный подъём на гору Чегет. Занятие по технике ходьбы и дыхания. С горы открывается красивый вид на Эльбрус.
3 день
14 мая 2020
Переход до Обсерватории. По пути посещаем водопад Девичьи Косы.
4 день
15 мая 2020
Небольшой переход до Ледовой Базы. Занятие по технике самозадержания на снежном склоне при помощи ледоруба.
5 день
16 мая 2020
Переход в связке через ледник к Приюту 11.
6 день
17 мая 2020
Акклиматизация. Налегке идем наверх, до высоты 5000 м. и возвращаемся в лагерь. Перепад высот за день: 900 м. Ночевка — на той же высоте, что и прошлой ночью.
7 день
18 мая 2020
День отдыха перед восхождением. Подготовка к восхождению. Небольшая прогулка для поддержания мышц в тонусе.
8 день
19 мая 2020
Восхождение на вершину Эльбруса. Подъём в час ночи. 1,5 часа на сборы. Перед выходом обычно мы едим сладкую кашу и пьём горячий сладкий чай или какао. От самого штурмового лагеря идем в связках, в кошках, с ледорубами и налобными фонарями. К моменту восхождения Вы уже будете хорошо акклиматизированы и будете уметь правильно идти и дышать, ходить в кошках, зарубаться ледорубом в случае срыва. Весь маршрут восхождения вы будете идти в связке. Восхождение на вершину занимает от 8 до 12 часов в зависимости от физических возможностей участников, погоды и состояния склона. Спуск занимает еще около 3-4 часов.
9 день
20 мая 2020
Спуск сначала пешком до станции канатной дороги Гара Баши. Затем спуск на подъемнике на станцию Азау. Этот день Вы проведете в поселке Терскол* (туристический центр Приэльбрусья). Прогулки по окрестностям Терскола, посещение местного рынка, где можно приобрести различные сувениры, связанные с Эльбрусом. В случае необходимости (если долгое время не будет погоды) этот день будет использован в качестве дополнительного резервного дня для восхождения
10 день
21 мая 2020
Возвращение в Пятигорск.
11 день
22 мая 2020
Резервный день на случай непогоды. Таким образом, у группы будет 4 дня на то, чтобы дождаться хорошей погоды и подняться на вершину Эльбруса. Это важно, потому что на Эльбрусе часто бывает ухудшение погоды на несколько дней подряд
Кому подойдет этот маршрут?
Стоимость тура и другие расходы
В стоимость тура входит:
Премиум возвратный
Премиум невозвратный
Эконом возвратный
Эконом невозвратный
В стоимость тура не входит
Все ваши расходы на поездку складываются из:
Другие даты
Начало | Все маршруты | Дни | Сложность | Полная цена | Промо цена до13.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Апреля 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга на День Победы | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 16 500 ₽ | |
2 Мая 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга на День Победы | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
10 Мая 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
10 Мая 2020 | Эльбрус с юга с чемпионом России по альпинизму Алексеем Сикилинда | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 20 100 ₽ | |
12 Мая 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 13 500 ₽ | |
14 Мая 2020 | Эльбрус с юга с МСМК и чемпионом России по альпинизму Сергеем Тарасовым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 20 100 ₽ | |
14 Мая 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
24 Мая 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 13 600 ₽ | |
10 Июня 2020 | Эльбрус с юга с МС и чемпионом СССР Владимиром Хитриковым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 22 000 ₽ | |
10 Июня 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 18 000 ₽ | |
21 Июня 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 13 600 ₽ | |
21 Июня 2020 | Эльбрус с юга с чемпионом России по альпинизму Алексеем Сикилинда | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 22 000 ₽ | |
23 Июня 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Группа набрана. Регистрация завершена. | ||
23 Июня 2020 | Эльбрус с юга с МС и чемпионом СССР Владимиром Хитриковым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 25 100 ₽ | |
9 Июля 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Группа набрана. Регистрация завершена. | ||
9 Июля 2020 | Эльбрус с юга с МС и чемпионом СССР Владимиром Хитриковым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 22 000 ₽ | |
14 Июля 2020 | Эльбрус с юга с МСМК и чемпионом России по альпинизму Сергеем Тарасовым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 19 000 ₽ | |
16 Июля 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 18 000 ₽ | |
19 Июля 2020 | Эльбрус с юга с чемпионом России по альпинизму Алексеем Сикилинда | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 19 000 ₽ | |
29 Июля 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
1 Августа 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Группа набрана. Регистрация завершена. | ||
5 Августа 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
16 Августа 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 100 ₽ | |
16 Августа 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Группа набрана. Регистрация завершена. | ||
23 Августа 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 12 100 ₽ | |
1 Сентября 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 500 ₽ | 15 300 ₽ | |
3 Сентября 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 500 ₽ | 10 100 ₽ | |
17 Сентября 2020 | Эльбрус с юга с МСМК и чемпионом России по альпинизму Сергеем Тарасовым | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 000 ₽ | 13 600 ₽ | |
27 Сентября 2020 | Восхождение на Эльбрус с юга | 9 + 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 000 ₽ | 11 900 ₽ |
Обсуждения